Ceník
Ceník projektových prací
Ceny projektových prací jsou kalkulovány dle ceníku unika se slevou 15-20% dle dohody.
popis | rozsah | cena |
---|---|---|
Dokumentace stávajících stavů (výkresy půdorysů, řezy, pohledy v měřítku = 1:50 popř. 1:100). | do 250 m2 | 10-15 tis. kč |
nad 250 do 500m2 | 17-50 tis. kč dle stupně složitosti | |
Pasporty drobných staveb | 2-4 tis. kč dle stupně složitosti | |
Drobné stavby | 3-6 tis. kč dle stupně složitosti | |
Stavby pro individuální rekreaci (rekreační chaty, zahradní domy apod.). | pro územní řízení | 10-15 tis. kč |
pro stavební povolení | 20-30 tis. kč | |
Garáže | 4-10 tis. kč | |
Rodinné domky - nové + včetně napojení na inž. sítě + včetně zajištění příp. instalací | pro územní řízení | 30-35 tis. kč |
pro stavební povolení | 40-50 tis. kč + 20 tis. kč | |
Přístavby, nástavby, vestavby změny staveb | dle rozsahu u RD | 10-20 tis. kč |
Poznámka:
- Ceny jsou včetně DPH 20%.
- Ceny inženýrské činnosti a stav. dozoru dohodou - výchozí hodnotou je hodinová sazba ve výši 250kč/hod.
- Nabízím zprostředkování projektové dokumentace (PD) jiných druhů staveb (vodohospodářské, dopravní).